分享至
各考点考场指引 | |||
考点 | 楼名 | 楼层 | 考场排序 |
巴彦淖尔市第一中学 | 育英楼 | 1楼 | 考务办 |
2楼 | 1-3考场 | ||
3楼 | 4-9考场 | ||
4楼 | 10-16考场 | ||
集英楼 | 2楼 | 17-21考场 | |
3楼 | 22-28考场 | ||
4楼 | 29-35考场 | ||
涵英楼 | 1楼 | 36-37考场 | |
2楼 | 38-43考场 | ||
3楼 | 44-49考场 | ||
4楼 | 50-55考场 | ||
巴彦淖尔市第二中学 | 启智楼 | 4楼 | 1-5考场 |
3楼 | 6-10考场 | ||
2楼 | 11-15考场 | ||
1楼 | 16-19考场 | ||
启德楼 | 1楼 | 20-25考场 | |
2楼 | 26-27考场 | ||
3楼 | 28-31考场 | ||
4楼 | 32-35考场 | ||
临河区第一职业中等专业学校 | 3号楼 | 5楼 | 1-8考场 |
4楼 | 9-27考场 | ||
3楼 | 28-36考场 | ||
2楼 | 37-58考场 | ||
2号楼 | 1楼 | 59-67考场 | |
2楼 | 68-75考场 | ||
3楼 | 76-79考场 | ||
4楼 | 80-85考场 | ||
巴彦淖尔职业技术学校 | 8号惟勤楼 | 4楼 | 1-9考场 |
3楼 | 10-18考场 | ||
2楼 | 19-25考场 | ||
1楼 | 26-32考场 | ||
1号匠心楼 | 3楼 | 33-36考场 | |
2楼 | 37-38考场 | ||
6号至诚楼 | 3楼 | 39-42考场 | |
2楼 | 43-46考场 | ||
1楼 | 47-50考场 | ||
临河区第一中学 | 维信育才楼西楼 | 1楼 | 1-6考场 |
2楼 | 7-12考场 | ||
3楼 | 13-18考场 | ||
维信育才楼东楼 | 1楼 | 19-24考场 | |
2楼 | 25-30考场 | ||
3楼 | 31-36考场 | ||
临河区第三中学 | 1号楼 | 1楼 | 1-8考场 |
2楼 | 9-15考场 | ||
3楼 | 16-22考场 | ||
4楼 | 23-29考场 | ||
5楼 | 31-37考场 | ||
2号楼 | 2楼 | 38-43考场 | |
3楼 | 44-50考场 | ||
4楼 | 51-56考场 | ||
临河区第五中学 | 教学楼 | 1楼 | 1-6考场 |
2楼南侧 | 7-12考场 | ||
3楼南侧 | 13-18考场 | ||
4楼南侧 | 19-24考场 | ||
3楼北侧 | 25-30考场 | ||
2楼北侧 | 31-34考场 | ||
临河区金川学校 | 至礼楼 | 1楼 | 1-9考场 |
2楼 | 10-18考场 | ||
3楼 | 19-27考场 | ||
4楼 | 28-36考场 | ||
至善楼 | 1楼 | 27-45考场 | |
2楼 | 46-47考场 | ||
临河区汇丰学校 | 丰润楼 | 1楼 | 1-4考场 |
2楼 | 5-8考场 | ||
3楼 | 9-12考场 | ||
丰泽楼 | 1楼 | 13-16考场 | |
2楼 | 17-20考场 | ||
3楼 | 21-24考场 | ||
丰硕楼 | 1楼 | 25-28考场 | |
2楼 | 29-32考场 | ||
3楼 | 33-36考场 |
(责任编辑:小今)