分享至
根据内蒙古大学2023年公开招聘实施方案和公告精神,我校2023年公开招聘具有硕士学位事业编制工作人员(第一批)报名和资格初审工作已结束,现部分岗位资格初审通过人数与招聘计划数之比未达到规定笔试开考比例(3∶1),需取消部分岗位或减少招聘人数。取消或减少招聘人数的岗位如下:
单位名称 | 原岗位名称 | 原计划招聘人数 | 笔试开考比例 | 资格初审通过人员 | 是否取消岗位 | 减少招聘人数 | 备注 |
内蒙古大学 | 文学与新闻传播学院教学科研 | 1 | 3:1 | 0 | 是 | 1 | 取消岗位 |
内蒙古大学 | 外国语学院教学科研 | 5 | 3:1 | 0 | 是 | 5 | 取消岗位 |
内蒙古大学 | 生命科学学院生命科学公共平台 | 2 | 3:1 | 0 | 是 | 2 | 取消岗位 |
内蒙古大学 | 生物医学研究院实验动物房、生物安全实验室、生物大数据中心教辅 | 3 | 3:1 | 8 | 否 | 1 | 减少招聘人数 |
内蒙古大学 | 实验室与实验设备管理中心电镜中心教辅 | 1 | 3:1 | 1 | 是 | 1 | 取消岗位 |
内蒙古大学 | 实验室与实验设备管理中心校级分析测试团队教辅(项目人员) | 1 | 3:1 | 0 | 是 | 1 | 取消岗位 |
内蒙古大学 | 财务处综合科科员(财务信息系统管理员) | 1 | 3:1 | 1 | 是 | 1 | 取消岗位 |
2023年4月24日