发布:2023-12-01 21:01:21 关注:21700次
浙江中医药大学附属第一医院2024年公开招聘计划表(第一批) | |||||||||||
岗位代码 | 用人部门 | 岗位名称 | 岗位 类别 |
人 数 |
年龄 上限 |
招聘 对象 |
学历/学位 | 专业/学科方向 | 专业技术职务/职业资格 | 其他条件及备注 | 笔试科目 |
C01-24-001 | 呼吸与危重症医学科 | 呼吸与危重症医学科医师 | 专业技术 | 3 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/博士 | 中医内科学、临床医学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | 具有住院医师规范化培训合格证书者优先;科研业绩突出者优先考虑 | / |
C01-24-002 | 消化内科 | 消化内科医师 | 专业技术 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 临床医学 | 执业医师资格证 | / | |
C01-24-003 | 消化内科 | 消化内科医师 | 专业技术 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医内科学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | / | |
C01-24-004 | 神经内科 | 神经内科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 神经病学、内科学 | 执业医师资格证 | / | |
C01-24-005 | 神经内科 | 神经内科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医内科学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | / | |
C01-24-006 | 神经内科 | 神经内科医师 | 专业技术 | 1 | *40周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医内科学、神经病学、临床医学、中西医结合临床 | 副高 | 神经介入方向骨干(有介入资质优先),需取得副高级专业技术职务,特别优秀者年龄可适当放宽 | / |
C01-24-007 | 心血管内科 | 心血管内科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 临床医学 | 执业医师资格证 | 科研业绩突出者优先考虑 | / |
C01-24-008 | 心血管内科 | 心血管内科医师 | 专业技术 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医内科学、临床医学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书 | / |
C01-24-009 | 心血管内科 | 心血管内科医师 | 专业技术 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 临床医学 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书 | 医学综合(临床) |
C01-24-010 | 心血管内科 | 心血管内科医师 | 专业技术 | 1 | *40周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 中医内科学、临床医学、中西医结合临床 | 副高 | 需取得副高级专业技术职务,特别优秀者年龄可适当放宽 | / |
C01-24-011 | 血液内科 | 血液内科医师 | 专业技术 | 2 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/博士 | 中医内科学、临床医学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | 有住院医师规范化培训合格证书优先 | / |
C01-24-012 | 血液内科 | 血液内科科研人员 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 生物医学、生物工程、动物学 | 不限 | / | |
C01-24-013 | 血液内科 | 血液内科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/硕士 | 中医内科学、临床医学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书;科研业绩突出者优先考虑 | 医学综合(临床)/医学综合(中医) |
C01-24-014 | 临床输血科 | 临床输血科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医内科学、内科学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书 | / |
C01-24-015 | 临床输血科 | 临床输血科医师 | 专业技术 | 3 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 中医内科学、内科学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书 | 医学综合(临床)/医学综合(中医) |
C01-24-016 | 临床输血科 | 临床输血科技师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/硕士 | 临床检验诊断学、医学技术 | 不限 | 医学检验学 | |
C01-24-017 | 肾病科 | 肾病科医师 | 专业技术 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医内科学、临床医学、针灸推拿学 | 执业医师资格证 | / | |
C01-24-018 | 肾病科 | 肾病科科研人员 | 专业技术 | 1 | *35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 基础医学、基础病理、生物学、药学、生命科学相关专业 | 不限 | 特别优秀者年龄可适当放宽 | / |
C01-24-019 | 内分泌科 | 内分泌科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医内科学、临床医学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | / | |
C01-24-020 | 风湿免疫科 | 风湿免疫科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/博士 | 中医内科学、针灸推拿学 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书 | / |
C01-24-021 | 风湿免疫科 | 风湿免疫科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/博士 | 中医学 | 执业医师资格证 | 科研业绩突出者优先考虑 | / |
C01-24-022 | 风湿免疫科 | 风湿免疫科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/硕士 | 中医内科学、临床医学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书 | 医学综合(临床)/医学综合(中医) |
C01-24-023 | 肿瘤内科 | 肿瘤内科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医内科学、中西医结合临床、肿瘤学 | 执业医师资格证 | 具有住院医师规范化培训合格证书者优先 | / |
C01-24-024 | 肿瘤内科 | 肿瘤内科科研人员 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 基础医学、药学、中药学、中西医结合药理 | 不限 | / | |
C01-24-025 | 放射治疗科 | 放射治疗科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医内科学、临床医学、肿瘤学、放射肿瘤学 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书 | / |
C01-24-026 | 老年医学科 | 老年医学科医师 | 专业技术 | 1 | *40周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 中医内科学、临床医学、中西医结合临床 | 副高 | 需取得副高级专业技术职务,特别优秀者年龄、学历可适当放宽 | / |
C01-24-027 | 老年医学科 | 老年医学科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 中医内科学、临床医学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | 科研业绩突出者优先考虑 | 医学综合(临床)/医学综合(中医) |
C01-24-028 | 感染科 | 感染科医师 | 专业技术 | 3 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医内科学、临床医学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书 | / |
C01-24-029 | 骨伤科 | 骨伤科医师 | 专业技术 | 5 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医骨伤科学、外科学、骨科学 | 执业医师资格证 | / | |
C01-24-030 | 心胸外科 | 心胸外科医师 | 专业技术 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 外科学、中西医结合临床(外科学或心胸外科方向) | 执业医师资格证 | / | |
C01-24-031 | 心胸外科 | 心胸外科医师 | 专业技术 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 外科学、中西医结合临床(外科学或心胸外科方向) | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书 | 医学综合(临床)/医学综合(中医) |
C01-24-032 | 胃肠外科 | 胃肠外科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 外科学 | 执业医师资格证 | 科研业绩突出者优先考虑,具有住院医师规范化培训合格证书者优先考虑 | / |
C01-24-033 | 胃肠外科 | 胃肠外科医师 | 专业技术 | 1 | *40周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 外科学 | 副高 | 需取得副高级专业技术职务,特别优秀者年龄可适当放宽 | / |
C01-24-034 | 甲状腺外科 | 甲状腺外科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/硕士 | 外科学、中西医结合临床(外科方向) | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书 | 医学综合(临床)/医学综合(中医) |
C01-24-035 | 神经外科 | 神经外科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 外科学(神经介入方向) | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书 | 医学综合(临床) |
C01-24-036 | 神经外科 | 神经外科医师 | 专业技术 | 1 | *40周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 外科学(神经外科方向) | 副高 | 需取得副高级专业技术职务,特别优秀者年龄可适当放宽 | / |
C01-24-037 | 神经外科 | 神经外科医师 | 专业技术 | 4 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 外科学(神经外科方向) | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书 | 医学综合(临床) |
C01-24-038 | 泌尿外科 | 泌尿外科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/博士 | 外科学、中医外科学、中西医结合临床(外科学方向) | 执业医师资格证 | 科研业绩突出者优先考虑 | / |
C01-24-039 | 泌尿外科 | 泌尿外科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/博士 | 中医外科学 | 执业医师资格证 | 科研业绩突出者优先考虑 | / |
C01-24-040 | 泌尿外科 | 泌尿外科医师 | 专业技术 | 1 | *40周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 外科学、中医外科学、中西医结合临床(外科学方向) | 副高 | 有大学附属医院工作经历,临床科研兼备者优先考虑,特别优秀者年龄可适当放宽 | / |
C01-24-041 | 泌尿外科 | 泌尿外科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 外科学、中西医结合临床(外科学方向) | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书 | 医学综合(临床)/医学综合(中医) |
C01-24-042 | 乳腺外科 | 乳腺外科医师 | 专业技术 | 3 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医外科学、外科学、中西医结合临床(外科学方向) | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书;科研业绩突出者优先考虑 | / |
C01-24-043 | 乳腺外科 | 乳腺外科科研人员 | 专业技术 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 药学、中药学、中西医结合、临床医学、基础医学、生物学 | 不限 | / | |
C01-24-044 | 肛肠外科 | 肛肠外科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医外科学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书;科研业绩突出者优先考虑 | / |
C01-24-045 | 肛肠外科 | 肛肠外科医师 | 专业技术 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 中医外科学、中西医结合临床、临床医学 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书;有内镜操作经验者优先考虑;科研业绩突出者优先考虑 | 医学综合(临床)/医学综合(中医) |
C01-24-046 | 妇产科 | 妇产科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中西医结合临床(妇产科方向)、中医妇科学 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书 | / |
C01-24-047 | 妇产科 | 妇产科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 妇产科学 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书 | 医学综合(临床) |
C01-24-048 | 儿科 | 儿科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医内科学、临床医学、中医儿科学、儿科学 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书 | / |
C01-24-049 | 儿科 | 儿科医师 | 专业技术 | 1 | *40周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 中医内科学、临床医学、中医儿科学、儿科学 | 副高 | 肾病、内分泌、神经方向优先,需取得副高级专业技术职务,特别优秀者年龄可适当放宽 | / |
C01-24-050 | 儿科 | 儿科学科带头人 | 专业技术 | 1 | *50周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 中医内科学、临床医学、中医儿科学、儿科学 | 正高 | 需取得正高级专业技术职务,特别优秀者年龄可适当放宽 | / |
C01-24-051 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科医师 | 专业技术 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医五官科学、耳鼻咽喉科学 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书 | / |
C01-24-052 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 中医五官科学 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书 | 医学综合(中医) |
C01-24-053 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科技师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 听力学相关专业 | 不限 | 医学综合(临床) | |
C01-24-054 | 口腔科 | 口腔科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 口腔医学 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书;科研业绩突出者优先考虑 | 口腔医学 |
C01-24-055 | 口腔科 | 口腔科医师 | 专业技术 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 中医内科学(口腔黏膜疾病方向) | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书;科研业绩突出者优先考虑 | 医学综合(中医) |
C01-24-056 | 精神卫生科 | 精神卫生科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医内科学、精神病与精神卫生学 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书;科研业绩突出者优先考虑 | / |
C01-24-057 | 皮肤整形美容科 | 皮肤整形美容科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医外科学、皮肤病与性病学 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书;科研业绩突出者优先考虑 | / |
C01-24-058 | 皮肤整形美容科 | 皮肤整形美容科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 中医外科学、皮肤病与性病学 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书;科研业绩突出者优先考虑 | 医学综合(临床)/医学综合(中医) |
C01-24-059 | 皮肤整形美容科 | 皮肤整形美容科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 外科学(整形方向) | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书;科研业绩突出者优先考虑 | / |
C01-24-060 | 皮肤整形美容科 | 皮肤整形美容科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医外科学、针灸推拿学 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书;科研业绩突出者优先考虑 | / |
C01-24-061 | 急诊医学科 | 急诊医学科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 中医外科学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书;急诊医学外科医生岗位 | 医学综合(临床)/医学综合(中医) |
C01-24-062 | 急诊医学科(钱塘) | 急诊医学科(钱塘)医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/硕士 | 外科学、中医外科学 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书;科研业绩突出者优先考虑 | 医学综合(临床)/医学综合(中医) |
C01-24-063 | 重症医学科 | 重症医学科医师 | 专业技术 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 内科学、中西医结合临床、重症医学 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书 | 医学综合(临床)/医学综合(中医) |
C01-24-064 | 重症医学科 | 重症医学科医师 | 专业技术 | 1 | *40周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 内科学、中西医结合临床、重症医学 | 副高 | 需取得副高级专业技术职务,特别优秀者年龄可适当放宽 | / |
C01-24-065 | 针灸科 | 针灸科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 针灸推拿学 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书;科研业绩突出者优先考虑 | / |
C01-24-066 | 推拿科 | 推拿科医师 | 专业技术 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 针灸推拿学、中医骨伤科学 | 执业医师资格证 | / | |
C01-24-067 | 推拿科 | 推拿科医师 | 专业技术 | 7 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 针灸推拿学、中医骨伤学、中医儿科学 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书;科研业绩突出者优先考虑 | 针灸推拿学 |
C01-24-068 | 全科医学科 | 全科医学科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/博士 | 中医学、中医内科学 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书;中医经典病房医师 | / |
C01-24-069 | 全科医学科 | 全科医学科医师 | 专业技术 | 2 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/博士 | 中医内科学、中西医结合临床(心血管方向) | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书 | / |
C01-24-070 | 健康管理中心(钱塘) | 健康管理中心(钱塘)医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/硕士 | 全科医学 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书;钱塘院区健康管理中心女患者主检医师 | 医学综合(临床) |
C01-24-071 | 麻醉科 | 麻醉科医师 | 专业技术 | 3 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 麻醉学 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书 | 麻醉学 |
C01-24-072 | 疼痛科 | 疼痛科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 麻醉学、中医骨伤科学、外科学(神经外科、骨科方向)、神经病学 | 执业医师资格证 | 具有住院医师规范化培训合格证书者优先 | / |
C01-24-073 | 疼痛科 | 疼痛科医师 | 专业技术 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 麻醉学、中医骨伤科学、外科学(神经外科、骨科方向)、神经病学 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书 | 医学综合(临床)/医学综合(中医)/麻醉学 |
C01-24-074 | 营养科 | 营养科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 临床医学 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书;科研业绩突出者优先考虑 | / |
C01-24-075 | 医学检验科 | 医学检验科技师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 临床检验诊断学、医学技术、基础医学(免疫学、病原生物学) | 检验技师资格 | 需取得检验技师从业资质 | / |
C01-24-076 | 医学检验科 | 医学检验科技师 | 专业技术 | 3 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 临床检验诊断学、医学技术、基础医学(免疫学、病原生物学) | 检验技师资格 | 需取得检验技师从业资质 | 医学检验学 |
C01-24-077 | 病理科 | 病理科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 病理学与病理生理学 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书 | 病理学与病理生理学 |
C01-24-078 | 病理科 | 病理科医师 | 专业技术 | 2 | *40周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 病理学与病理生理学 | 副高 | 需取得副高级专业技术职务,特别优秀者年龄可适当放宽 | / |
C01-24-079 | 医学影像学诊断教研室 | 医学影像学诊断教研室专任教师 | 专业技术 | 5 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 影像医学与核医学、放射影像学、临床医学、中西医结合临床 | 不限 | 具有执业医师资格证者优先,具有博士后经历者优先 | / |
C01-24-080 | 医学影像学技术教研室 | 医学影像学技术教研室专任教师 | 专业技术 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 物理学、数学、计算机、人工智能、生物医学工程 | 不限 | 具有博士后经历者优先 | / |
C01-24-081 | 医学影像科 | 医学影像科医师 | 专业技术 | 3 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 影像医学与核医学、放射影像学、临床医学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书;执业医师资格为影像医学与核医学、放射影像学或临床医学专业 | / |
C01-24-082 | 医学影像科 | 医学影像科医师 | 专业技术 | 8 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 影像医学与核医学、放射影像学、临床医学 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书 | 医学综合(临床)/医学影像学 |
C01-24-083 | 医学影像科 | 医学影像科医师 | 专业技术 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 临床医学(血管外科、放射影像学介入方向) | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书 | 医学综合(临床)/医学影像学 |
C01-24-084 | 医学影像科 | 医学影像科技师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 医学影像技术、影像医学与核医学 | 不限 | 医学影像学 | |
C01-24-085 | 核医学科 | 核医学科医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 影像医学与核医学、临床医学 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书;科研业绩突出者优先考虑 | 医学综合(临床)/医学影像学 |
C01-24-086 | 超声医学科 | 超声医学科医师 | 专业技术 | 4 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/硕士 | 影像医学与核医学、超声医学、临床医学 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书 | 医学综合(临床)/医学影像学 |
C01-24-087 | 超声医学科 | 超声医学科医师 | 专业技术 | 2 | *35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 影像医学与核医学、医学影像学、临床医学 | 中级 | 需取得住院医师规范化培训合格证书、中级专业技术职务;特别优秀者年龄可适当放宽 | 医学综合(临床)/医学影像学 |
C01-24-088 | 心电图室 | 心电图室医师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 内科学、影像医学与核医学 | 执业医师资格证 | 需取得住院医师规范化培训合格证书 | 医学综合(临床)/医学影像学 |
C01-24-089 | 中药部 | 中药部药师 | 专业技术 | 3 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中药学 | 不限 | / | |
C01-24-090 | 西药部 | 西药部药师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 药学 | 不限 | / | |
C01-24-091 | 西药部 | 西药部药师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/硕士 | 药学 | 不限 | 药学 | |
C01-24-092 | 制剂中心 | 制剂中心药师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中药学、药学 | 不限 | 主要从事科研、新制剂申报及制剂转化工作 | / |
C01-24-093 | 制剂中心 | 制剂中心药师 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 中药学、药学 | 不限 | 生产骨干岗位,从事制剂的工艺研究 | 药学 |
C01-24-094 | 浙江省骨伤研究所基础研究部 | 浙江省骨伤研究所基础研究部科研人员 | 专业技术 | 5 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医学、中西医结合、药学、中药学、生物学、统计学、力学、智能制造技术、材料科学与工程、人工智能、大数据技术与工程、生物化工、生物医学工程、生物工程、生物与医药、生物技术与工程、制药工程、动物遗传育种与繁殖、兽医学、基础医学、临床医学、流行病与卫生统计学、智能科学与技术、纳米科学与工程、生命科学 | 不限 | / | |
C01-24-095 | 临床护理单元 | 临床护理单元护士 | 专业技术 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 护理学 | 不限 | / | |
C01-24-096 | 临床护理单元 | 临床护理单元护士 | 专业技术 | 20 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 护理学 | 不限 | 护理学 | |
C01-24-097 | 组织人事部 | 组织人事部工作人员 | 专业技术 | 1 | 30周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 人力资源管理、社会医学与卫生事业管理、医学类 | 不限 | 有海外留学背景、医药相关背景优先考虑;英语交流、阅读流利无障碍 | 行政职业能力测试 |
C01-24-098 | 教学部 | 教学部工作人员 | 专业技术 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 临床医学、中医学、中西医结合临床、社会医学与卫生事业管理、公共卫生 | 不限 | 行政职业能力测试 | |
C01-24-099 | 财务部 | 财务部工作人员 | 专业技术 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 会计、企业管理(财务管理)、大数据技术与工程 | 不限 | 行政职业能力测试 | |
C01-24-100 | 医院感染管理科 | 医院感染管理科医师 | 专业技术 | 4 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/硕士 | 临床医学、中医内科学、中西医结合临床、公共卫生与预防医学 | 执业医师资格证 | 医学学位,可考公卫执业医师;博士优先考虑 | 行政职业能力测试 |
C01-24-101 | 医学工程部 | 医学工程部工作人员 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/硕士 | 生物医学工程、电子信息、仪器科学与技术 | 不限 | 行政职业能力测试 | |
C01-24-102 | 信息中心 | 信息中心工作人员 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 计算机应用技术(大数据方向) | 不限 | 大数据软件工程师 | 行政职业能力测试 |
C01-24-103 | 后勤保障部 | 后勤保障部工作人员 | 专业技术 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 土木工程、建筑学类 | 不限 | 行政职业能力测试 | |
C01-24-104 | 临床、医技、护理储备岗位 | 临床、医技、护理储备岗位骨干 | 专业技术 | 20 | *35周岁 | 不限 | *研究生/博士 | 临床医学、基础医学、中医学、中西医结合临床、护理学、药学等相关专业 | 不限 | 特别优秀者年龄、学历学位可适当放宽 | / |
C01-24-105 | 临床、医技、护理储备岗位 | 临床、医技、护理储备岗位骨干 | 专业技术 | 15 | *40周岁 | 不限 | *研究生/硕士 | 临床医学、基础医学、中医学、中西医结合临床、护理学、药学等相关专业 | 副高 | 需取得副高级专业技术职务,特别优秀者年龄、学历学位可适当放宽 | / |
C01-24-106 | 临床、医技、护理储备岗位 | 护理储备岗位骨干 | 专业技术 | 3 | *40周岁 | 不限 | 本科/学士 | 护理学 | *副高 | 需取得副高级专业技术职务,特别优秀者年龄、职称可适当放宽 | / |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘